お子様の成長
健康診断
(全乳幼児)年に2回(4月、10月頃)、嘱託委が検診をします。検診の結果については、児童表に記載します。
身体測定
毎月初めに身長・体重の測定を行います。結果につていは、成長の記録に記載し、保護者からのサインを頂きます。
1日の保育スケジュール
0歳児
| 1,2歳児
| 3~5歳児
| |
---|---|---|---|
7:30 | 開所 早朝保育 | 開所 早朝保育 | 開所 早朝保育 |
9:30 | 自由遊び お散歩 | 室内・戸外遊び | 室内・戸外遊び |
11:00 | 離乳食 お昼寝 | ||
11:30 | 昼食 お昼寝 | ||
12:00 | 昼食 お昼寝 | ||
15:00 | 自由遊び | おやつ 自由遊び | おやつ |
今月の歌 | |||
16:00 | 順次退室 自由遊び | 順次退室 自由遊び | 順次退室 自由遊び |
18:00 | 延長保育 順次退室 自由遊び 休息 | 延長保育 順次退室 自由遊び 休息 | 延長保育 順次退室 自由遊び 休息 |
20:30 | 閉所 | 閉所 | 閉所 |
※18時を過ぎて在室するお子さんに補食を提供します。(応相談)